Jugador | Posición | Puntuación | General | SPORT* |
---|---|---|---|---|
Delantero | 7 | 7.3 | 6 | |
Jugador | Posición | Puntuación | General | SPORT* |
---|---|---|---|---|
Portero | 6 | 5.5 | 5 | |
Defensa | 5 | 5.3 | 5 | |
Defensa | 5 | 5.2 | 4 | |
Defensa | 7 | 6.9 | 7 | |
Defensa | 5 | 4.7 | 5 | |
Mediocampista | 5 | 4.6 | 5 | |
Mediocampista | 5 | 5.1 | 6 | |
Mediocampista | 4 | 4.4 | 5 | |
Delantero | 4 | 3.7 | 5 | |
Delantero | 4 | 4.0 | 5 | |
Delantero | 7 | 7.3 | 6 | |
Suplente | 7 | 6.6 | 5 | |
Suplente | 7 | 7.1 | 6 | |
Entrenador | 6 | 6.2 | 6 | |
Puntuación media del equipo |
5.5 | 5.4 | ||
* La nota del diario SPORT es orientativa y en ningún caso se computa en la puntuación general.