Jugador | Posición | Puntuación | General | SPORT* |
---|---|---|---|---|
Mediocampista | 8 | 8.1 | 7 | |
Jugador | Posición | Puntuación | General | SPORT* |
---|---|---|---|---|
Portero | 7 | 7.4 | 7 | |
Defensa | 8 | 7.6 | 8 | |
Defensa | 7 | 6.7 | 7 | |
Defensa | 8 | 7.7 | 8 | |
Defensa | 7 | 6.7 | 7 | |
Mediocampista | 7 | 7.1 | 7 | |
Mediocampista | 6 | 6.3 | 7 | |
Mediocampista | 8 | 8.1 | 7 | |
Delantero | 6 | 6.2 | 6 | |
Delantero | 6 | 6.4 | 6 | |
Delantero | 7 | 6.6 | 7 | |
Entrenador | 6 | 6.0 | 7 | |
Puntuación media del equipo |
6.9 | 7.0 | ||
* La nota del diario SPORT es orientativa y en ningún caso se computa en la puntuación general.